Si vous remarquez une anomalie, merci d’adresser un email à contact@t-inscrit.com
Date de mise à jour : 30/08/2019 – 9:00
Parcours 18 km
Prénom | NOM | Sexe | Date Nais. | Club/ville | Certif. | traversées | NB Acc |
Alba | ACUNA | FEMME | 21/02/1986 | ASPTT VANNES | OUI | samedi/samedi | |
Fabrice | AGNESINA | HOMME | 19/09/1974 | NANTES | OUI | samedi/samedi | 3 |
Angélique | ALANQUAND | FEMME | 01/05/1983 | ENDURANCESHOP | OUI | vendredi/dimanche | 2 |
Pauline | ALUSSE | FEMME | 03/06/1998 | CONLIE | OUI | ||
Guillaume | AMICO | HOMME | 27/05/1988 | BOURG BLANC | OUI | samedi/samedi | 2 |
Erwan | AMPHOUX | HOMME | 25/03/1975 | NATURAXTREM | OUI | samedi/samedi | 3 |
Romuald | ARHUERO | HOMME | 02/04/1979 | ARRADON | OUI | ||
Fabienne | AUDIGÉ | FEMME | 24/11/1973 | AURAY | OUI | ||
Noel | AUDUREAU | HOMME | 25/12/1968 | OUI | Vendredi/Samedi | 1 | |
Nicolas | BARBARIN | HOMME | 15/11/1968 | COURIR A ERDEVEN | OUI | samedi/samedi | |
Thierry | BARBIER | HOMME | 26/04/1968 | PLM CONFLANS | OUI | samedi/samedi | 1 |
Anne | BARBIER | FEMME | 11/02/1969 | PLM CONFLANS | OUI | ||
Gilles | BARRILLOT | HOMME | 15/11/1951 | CEPCA | OUI | vendredi/dimanche | 1 |
Sabrina | BATARD | FEMME | 13/04/1978 | samedi/samedi | 1 | ||
Cathy | BATTAVOINE | FEMME | 23/08/1963 | RUN IN SÉNÉ | OUI | samedi/dimanche | |
Sébastien | BEAUFILS | HOMME | 26/07/1977 | ESVRES SUR INDRE | OUI | samedi/samedi | |
Karima | BENAICHA | FEMME | 27/12/1974 | SAINT HERBLAIN | OUI | ||
Maud | BERTHEBAUD | FEMME | 23/04/1971 | LYON | OUI | samedi/samedi | |
Christian | BERTHOME | HOMME | 19/04/1966 | ES COUERON | OUI | vendredi/dimanche | 1 |
Matthieu | BESTIN | HOMME | 28/09/1982 | SEGRE | OUI | vendredi/dimanche | 4 |
Marie-Lise | BEUGIN-PERSOON | FEMME | 17/05/1969 | CEPCA | OUI | samedi/samedi | |
Véronique | BIEUZEN | FEMME | 16/08/1958 | NANTES | OUI | vendredi/dimanche | |
Aurelie | BILLARD | FEMME | 30/07/1984 | LOYAT | OUI | samedi/samedi | 1 |
Amelie | BLAZY | FEMME | 21/03/1977 | TEAM KALENJI SAINT NAZAIRE | OUI | ||
Jean-Louis | BLIVET | HOMME | 19/05/1965 | FLK LORIENT | OUI | samedi/dimanche | 1 |
Veronique | BOITARD | FEMME | 10/09/1962 | SAINT JACQUES DE LA LANDE | OUI | samedi/samedi | |
Lionel | BOITARD | HOMME | 15/03/1961 | SAINT JACQUES DE LA LANDE | OUI | samedi/samedi | |
Fabrice | BOMPAYS | HOMME | 15/10/1970 | SENE | OUI | ||
Michel | BONNEC | HOMME | 26/09/1964 | CIMA/LANDÉVANT SPORT NATURE | OUI | samedi/samedi | |
Emilie | BONNETAIN | FEMME | 03/08/1980 | SAINT-HERBLAIN | OUI | vendredi/dimanche | 3 |
Julien | BONSERGENT | HOMME | 21/08/1992 | ADRENATEAM | OUI | vendredi/dimanche | 4 |
Régis | BONSERGENT | HOMME | 02/04/1973 | ADRENA TEAM | OUI | vendredi/dimanche | |
Pascal | BOQUET | HOMME | 11/02/1961 | OUI | Vendredi/Samedi | ||
Laurence | BORROMEE | FEMME | 13/04/1958 | PARIS | |||
Yves | BOUCHAMA | HOMME | 16/12/1953 | CIMA PAYS D’AURAY | OUI | samedi/samedi | |
Jérôme | BOULAY | HOMME | 01/06/1978 | NORT SUR ERDRE | OUI | vendredi/samedi | |
Justine | BOULAY | FEMME | 13/04/1978 | NORT SUR ERDRE | OUI | vendredi/samedi | |
Joel | BOUQUET | HOMME | 14/09/1953 | CIMA PAYS D’AURAY | OUI | samedi/samedi | |
Florent | BOUQUET | HOMME | 26/07/1984 | ACPA | OUI | samedi/samedi | |
Fabien | BOUQUIN | HOMME | 03/05/1987 | ERGUE GABERRIC | |||
Jean | BOUTIN | HOMME | 04/03/1983 | LA MONTAGNE | vendredi/dimanche | ||
Isabelle | BOUVER | FEMME | 06/04/1984 | US METRO TRANSPORTS | OUI | ||
Anne | BOUVIER | FEMME | 31/08/1955 | QUIBERON | OUI | ||
Bernard | BOUVIER | HOMME | 27/08/1956 | QUIBERON | OUI | ||
Delphine | BOUVIER | FEMME | 30/11/1985 | TRIEL SUR SEINE | OUI | ||
Pascal | BOZEC | HOMME | 05/03/1967 | BAYE | |||
Nathalie | BOZEC | FEMME | 18/04/1968 | BAYE | OUI | ||
Nicolas | BRANCHEREAU | HOMME | 04/02/1976 | SAINT-HERBLAIN | OUI | vendredi/dimanche | 1 |
Hugues | BRAY | HOMME | 06/01/1969 | LA VRAIE CROIX | OUI | samedi/samedi | |
Stéphane | BRÉNÉOL | HOMME | 02/02/1978 | PORNICHET | OUI | samedi/samedi | 3 |
Sylvain | BREQUE | HOMME | 18/03/1974 | NATURAXTREM | OUI | samedi/samedi | 1 |
Pascal | BRIAND | HOMME | 23/04/1961 | ES COUERON | OUI | vendredi/dimanche | |
Florence | BRIAND | FEMME | 01/07/1969 | ES COUERON | vendredi/dimanche | ||
Maryvonne | BROCHARD | FEMME | 02/02/1958 | CEPCA | OUI | ||
Florence | BRULAIS | FEMME | 09/09/1972 | RUN IN SENE | |||
Christophe | BRUNEAU | HOMME | 05/03/1966 | VANNES | OUI | ||
Jean-Noel | BUCHLE | HOMME | 07/09/1957 | OUI | samedi/samedi | ||
Julien | BUISSON | HOMME | 20/10/1979 | MONTMORENCY | OUI | ||
Alice | BUREL | FEMME | 13/07/1984 | ATHLÉ RHUYS | OUI | samedi/samedi | |
Maryse | BURGEOT | FEMME | 17/11/1958 | SNOS ATHLETISME | OUI | samedi/samedi | |
Gregory | BUZIT | HOMME | 17/05/1984 | OUI | |||
Jean-Joseph | CABON | HOMME | 16/02/1961 | OUI | samedi/dimanche | 2 | |
Romain | CADIEU | HOMME | 10/10/1989 | BREST | OUI | ||
Pierrick | CAHOREAU | HOMME | 15/11/1969 | QUIMPER | OUI | samedi/dimanche | 1 |
Christophe | CAMUS | HOMME | 30/06/1980 | LA MONTAGNE | OUI | vendredi/dimanche | |
Elie | CANIVENC | HOMME | 21/02/1977 | PLUVIGNER | OUI | samedi/dimanche | 2 |
Clarisse | CASTENDET | FEMME | 02/09/1975 | PLOEREN | OUI | vendredi/dimanche | 3 |
Maryse | CHAMBRAGNE | FEMME | 19/04/1973 | OUI | Vendredi/Samedi | 1 | |
Matthieu | CHASSERAY | HOMME | 06/11/1988 | COMBRIT | OUI | ||
Nathalie | CHATELET | FEMME | 28/01/1974 | BROCÉLIANDE TRIATHLON | OUI | samedi/samedi | |
Christophe | CHATELET | HOMME | 27/08/1973 | 35290 – GAEL | OUI | samedi/samedi | |
Manon | CHEMIN | FEMME | 07/04/1990 | CIMA PAYS D’AURAY | OUI | samedi/dimanche | |
Stephane | CHEVRANT-BRETON | HOMME | 25/02/1962 | ARRADON | OUI | vendredi/samedi | |
Vincent | CHEYERE | HOMME | 23/03/1977 | ATHLE-RHUYS | OUI | samedi/samedi | |
Benjamin | CLAVET | HOMME | 27/11/1991 | AMICALE POMPIERS VANNES | OUI | samedi/dimanche | |
Joao | COELHO | HOMME | 04/04/1986 | ES COUERON | OUI | vendredi/dimanche | 1 |
Mikael | COLENO | HOMME | 19/02/1975 | LAUZACH RUN IN NATURE | OUI | ||
Natacha | COLIN | FEMME | 12/04/1996 | PORNICHET | OUI | ||
Jean | COLINEAUX | HOMME | 01/04/1955 | VANNES | OUI | samedi/samedi | |
Morgane | COLLEOC | FEMME | 02/03/1974 | GALOUPERIEN BRIEC | OUI | samedi/dimanche | |
Nathalie | COLLET | FEMME | 03/10/1973 | VANNES | OUI | vendredi/dimanche | |
Bernard | COLLIN | HOMME | 14/06/1956 | OUI | |||
Annabelle | COMBE | FEMME | 26/04/1979 | VANNES | OUI | samedi/samedi | |
Frédéric | CONSTANT | HOMME | 14/05/1970 | VANNES | OUI | samedi/samedi | 1 |
Yann | CONTENT | HOMME | 04/09/1994 | OUEST ESSONNE ATHLÉTISME | OUI | ||
Yannis | COQUEREL | HOMME | 11/06/1972 | C TRAIL | OUI | ||
Fabrice | CORLAY | HOMME | 10/09/1980 | KERVIGNAC | OUI | samedi/samedi | |
Carole | CORMIER | FEMME | 19/01/1970 | KERVIGNAC | OUI | vendredi/dimanche | |
Murielle | COROLLER | FEMME | 06/06/1968 | OUI | Vendredi/Samedi | 2 | |
Yann | COUGOULAT | HOMME | 03/08/1973 | LANDEVANT SPORT NATURE | OUI | samedi/samedi | |
Raphaëlle | COULON | FEMME | 14/10/1989 | NANTES | OUI | ||
Audrey | COUTANT | FEMME | 28/03/1988 | BOURG BLANC | OUI | ||
Dominique | COZ | HOMME | 22/11/1977 | ULTRA MARIN | OUI | samedi/samedi | |
Philippe | CRUARD | HOMME | 29/06/1971 | SAINT AVE | OUI | samedi/samedi | |
Fanny | CRUARD-LETERME | FEMME | 12/12/1972 | SAINT AVE | OUI | samedi/samedi | 2 |
Nicolas | CRUSSAIRE | HOMME | 12/03/1964 | AURAY | OUI | samedi/samedi | 1 |
Sébastien | DA ROCHA | HOMME | 27/03/1975 | AR REDERIEN | OUI | samedi/dimanche | |
Jonathan | DABOUDET | HOMME | 03/11/1983 | OUI | samedi/dimanche | ||
Valérie | DALIDO | FEMME | 08/02/1967 | ES COUERON | OUI | samedi/dimanche | 1 |
Jacques | DALIDO | HOMME | 12/08/1966 | ES COUERON | OUI | ||
Stéphane | DANIEL | HOMME | 14/07/1968 | VANNES | OUI | samedi/samedi | 1 |
Maxime | DANIEL | HOMME | 10/11/1994 | VANNES | OUI | samedi/samedi | |
Florence | DANIEL | FEMME | 02/09/1979 | OUI | Vendredi/Samedi | ||
Clara | DAVID | FEMME | 05/10/1988 | CEPCA | OUI | vendredi/samedi | 1 |
Agnes | DE GANTHO | FEMME | 19/11/1965 | LYON | OUI | samedi/samedi | |
Marie-Pierre | DEGAGE | FEMME | 23/09/1966 | LES PICANTINES | OUI | ||
Joel | DELAGE | HOMME | 06/07/1968 | BSN | OUI | vendredi/dimanche | |
Franck | DELALANDE | HOMME | 25/03/1966 | VANNES | OUI | samedi/samedi | 1 |
Jean-Pierre | DELAUNAY | HOMME | 22/06/1959 | CHÂTEAUGIRON | OUI | samedi/samedi | |
Norbert | DEME | HOMME | 18/05/1958 | DONGES | OUI | samedi/samedi | |
Laurent | DENEUX | HOMME | 26/09/1963 | ÉCHAPPÉE BELLE | OUI | samedi/dimanche | |
Camille | DENOUAL LE ROUZIC | FEMME | 30/06/1975 | C TRAIL | OUI | ||
Jean-Francois | DESCLOITRE | HOMME | 13/07/1970 | SAINT PIERRE QUIBERON | OUI | ||
Maxime | DESMAS | HOMME | 11/02/1979 | SNOS ATHLÉTISME | OUI | vendredi/dimanche | |
Matthieu | DONDEYNE | HOMME | 02/01/1985 | ATHLE RHUYS | OUI | ||
Valérie | DORE | FEMME | 07/11/1963 | RENNES | OUI | ||
Nicolas | DORÉ | HOMME | 16/07/1992 | LYON | |||
Valentin | DOREAU | HOMME | 13/12/1994 | LA CHAPELLE SUR ERDRE | OUI | ||
Ronald | DOUCET | HOMME | 14/08/1982 | VANNES | OUI | ||
Christian | DREANIC | HOMME | 25/05/1962 | ASPTT VANNES | OUI | ||
Chloe | DREUX | FEMME | 24/07/1992 | LOCMARIAQUER | OUI | samedi/samedi | |
Gilles | DREUX | HOMME | 23/11/1956 | LOCMARIAQUER | OUI | samedi/samedi | 1 |
Philippe | DROUARD | HOMME | 24/11/1954 | PLOEMEL | OUI | samedi/samedi | |
Benoît | DROUET | HOMME | 08/07/1973 | SENE | OUI | samedi/samedi | |
Noelle | DUFOREST | FEMME | 26/12/1961 | VERRIÈRES LE BUISSON | OUI | ||
Jacqueline | DUMAS | FEMME | 24/09/1951 | OUI | samedi/samedi | ||
Emma | DUMONT | FEMME | 04/08/1979 | SNOS ATHLÉTISME | OUI | vendredi/dimanche | 1 |
Vincent | DUPAS | HOMME | 27/04/1971 | PRINQUIAU | OUI | vendredi/dimanche | 2 |
Emmanuelle | DUPUY | FEMME | 27/12/1966 | VIROFLAY | OUI | ||
Hubert | DUPUY | HOMME | 29/06/1968 | VIROFLAY | OUI | ||
Dominique | ELEONORE | HOMME | 14/12/1974 | ANCENIS | OUI | ||
Florence | ELLOUET | FEMME | 15/11/1968 | ST JACQUES FOOTING | OUI | samedi/samedi | |
Christophe | EPINEAU | HOMME | 27/04/1980 | RACING CLUB NANTAIS | OUI | samedi/samedi | |
Sylvie | ETIENNE | fEMME | 24/12/1977 | ST JACQUES FOOTING | OUI | samedi/samedi | |
Brigitte | EVENO | FEMME | 11/10/1957 | RIS | OUI | …/dimanche | |
Edwige | FALQUERHO | FEMME | 22/04/1973 | CAUDAN | OUI | ||
Thomas | FERRON | HOMME | 18/11/1979 | COUËRON | OUI | vendredi/dimanche | 1 |
Alice | FLOURIOT | FEMME | 24/11/1988 | RENNES | OUI | ||
Lionel | FONDAIN | HOMME | 19/02/1964 | ES COUERON | OUI | vendredi/dimanche | |
Patricia | FONDAIN | FEMME | 20/09/1963 | ES COUERON | OUI | vendredi/dimanche | |
Guillaume | FOURNIER | HOMME | 29/12/1984 | CEPCA | OUI | vendredi/samedi | |
Olivier | FRÉMY | HOMME | 08/05/1980 | AC LA CHAPELLE SUR ERDRE | OUI | ||
Gael | FROMONT | HOMME | 26/10/1973 | CEPCA | OUI | ||
Greg | FUSTER | HOMME | 29/07/1983 | OUI | |||
Jérémy | GABOREL | HOMME | 29/10/1983 | BADEN | OUI | ||
Cecile | GAIGNOUX | FEMME | 22/02/1976 | RENNES | OUI | samedi/samedi | 2 |
Pierre | GARGADENNEC | HOMME | 01/07/1959 | QUIMPER | OUI | ||
Thomas | GARGADENNEC | HOMME | 05/03/1989 | PLOUGASTEL DAOULAS | OUI | ||
Gregory | GARZITTO | HOMME | 25/02/1975 | RUN IN SENE | |||
Guillaume | GASNIER | HOMME | 25/02/1991 | ENTENTE ANGEVINE ATHLÉTISME | OUI | vendredi/dimanche | |
Gildas | GEFFRAY | HOMME | 20/08/1974 | GUENROUET | OUI | vendredi/dimanche | |
Annick | GEINOZ | FEMME | 12/07/1957 | ÉCHAPPÉE BELLE | OUI | samedi/dimanche | |
Marc | GEINOZ | HOMME | 11/03/1957 | ÉCHAPPÉE BELLE | OUI | samedi/dimanche | 1 |
Daniel | GENTY | HOMME | 22/10/1965 | CHANTONNAY RAID | OUI | samedi/dimanche | 3 |
Martine | GERMANN | FEMME | 18/09/1965 | LOCMARIAQUER | OUI | ||
Amélie | GERVAIX | FEMME | 19/08/1985 | AMIENS | OUI | ||
Claire | GERVAIX | FEMME | 18/05/1989 | AMIENS | OUI | ||
Alexandra | GIRODET | FEMME | 18/03/1977 | GUER | OUI | ||
Charles | GLAIS | HOMME | 01/08/1969 | ATHLE THEIX | OUI | samedi/samedi | 1 |
Nadine | GOASGUEN | FEMME | 30/03/1963 | CEPCA | OUI | vendredi/dimanche | |
Stéphane | GODARD | HOMME | 17/08/1974 | CARQUEFOU | OUI | ||
Sylvie | GONZALES | FEMME | 09/04/1971 | OUI | Vendredi/Samedi | 1 | |
Patrice | GORON | HOMME | 02/06/1953 | ROMILLÉ | OUI | ||
Carole | GOUEDARD | FEMME | 01/11/1968 | LA CHAPELLE LAUNAY | OUI | vendredi/dimanche | 1 |
Denis | GOUJON | HOMME | 14/04/1967 | LES GAZELLES DE KERNIOL VANNES | OUI | samedi/samedi | 1 |
Pierre | GOZDEK | HOMME | 17/02/1983 | COUERON | OUI | ||
Daniel | GRAIZ | HOMME | 18/08/1959 | SAINT BREVIN LES PINS | OUI | samedi/dimanche | |
Béatrice | GRAIZ | FEMME | 18/06/1962 | SAINT BREVIN LES PINS | OUI | samedi/dimanche | |
Florent | GREGOIRE | HOMME | 24/04/1982 | OUI | samedi/samedi | ||
Frédéric | GROBETIS | HOMME | 01/10/1958 | LES GAZELLES DE KERNIOL | OUI | samedi/samedi | 1 |
Gilles | GROISARD | HOMME | 10/05/1970 | OUI | |||
Vincent | GROMIL | HOMME | 30/03/1977 | BREST | OUI | ||
Stéphane | GROSSET | HOMME | 24/03/1972 | MONTOIR DE BRETAGNE | OUI | ||
Arnaud | GUEGAN | HOMME | 16/12/1973 | LAVAL | OUI | samedi/samedi | |
Maxime | GUEGAN | HOMME | 02/06/1986 | NANTES | OUI | ||
Marlène | GUEMAS | FEMME | 06/06/1989 | LAVAL | OUI | samedi/samedi | |
Jean-Michel | GUEZEL | HOMME | 29/08/1971 | COURIR À ERDEVEN | OUI | samedi/samedi | |
Gilles | GUEZEL | HOMME | 06/06/1966 | KERVIGNAC | OUI | vendredi/samedi | |
Francois | GUGUIN | HOMME | 06/11/1981 | CAP KAMORH | OUI | samedi/samedi | |
Olivier | GUIGUIN | HOMME | 19/09/1974 | CAUDAN | OUI | samedi/dimanche | 3 |
Rozenn | GUIGUIN | FEMME | 09/08/1974 | COURIR À CAUDAN | OUI | ||
Franck | GUILLEMOIS | HOMME | 17/09/1976 | BADEN | OUI | samedi/samedi | |
Mathilde | GUILLEMOIS | FEMME | 31/07/1980 | BADEN | OUI | samedi/samedi | |
Yvan | GUILLEMOT | HOMME | 05/10/1964 | LOCMINE | OUI | samedi/dimanche | |
Louisette | GUILLEMOT | FEMME | 03/01/1964 | LES FURETS D’EIFFAGE | OUI | samedi/samedi | 1 |
Stéphane | GUILLEMOT | HOMME | 03/11/1973 | CHEVREUSE | OUI | ||
Manuel | GUILLET | HOMME | 07/08/1976 | FLK TRIATHLON | OUI | samedi/dimanche | |
Christophe | GUILLO | HOMME | 30/12/1976 | LANDEVANT SPORT NATURE | OUI | samedi/samedi | 2 |
Alain | GUILLOME | HOMME | 23/05/1968 | PLOUESCAT | OUI | samedi/dimanche | |
Xavier | GUILLORY | HOMME | 30/10/1989 | SAINT MALO | OUI | vendredi/samedi | |
Patrick | GUINEBAULT | HOMME | 03/11/1961 | ST JACQUES FOOTING | OUI | samedi/samedi | |
Jean-Paul | HAMARD | HOMME | 17/09/1948 | OUI | samedi/samedi | ||
Corinne | HANAFI | FEMME | 06/05/1966 | SNOS | OUI | samedi/samedi | |
Pierre | HASCOET | HOMME | 08/02/1988 | QUIMPER | OUI | ||
Julien | HAURAY | HOMME | 02/07/1981 | COUERON | OUI | samedi/samedi | 2 |
Laurence | HEBRARD | FEMME | 16/12/1973 | CARNAC | OUI | ||
Pascal | HEGRON | HOMME | 05/03/1961 | OUI | samedi/samedi | 1 | |
Yvan | HELIGON | HOMME | 18/06/1974 | SAINT JACQUES FOOTING | OUI | samedi/samedi | |
Yannick | HEMON | HOMME | 04/08/1971 | PLOEMEUR TRIATHLON | OUI | samedi/dimanche | 3 |
Loic | HENRIO | HOMME | 04/05/1970 | PLOUHINEC | OUI | ||
Mikael | HERAULT | HOMME | 03/04/1981 | FOULÉES PLUVIGNOISES | OUI | ||
Emmanuelle | HERVIO | FEMME | 17/12/1971 | POMPIER AURAY | OUI | samedi/samedi | 2 |
Anne | HERVOUET | FEMME | 19/02/1964 | LA CHAPELLE LAUNAY | OUI | vendredi/dimanche | |
Jean-Yves | HERVOUET | HOMME | 11/07/1964 | LA CHAPELLE LAUNAY | OUI | vendredi/dimanche | |
Benoit | HEULIN | HOMME | 07/05/1987 | CAP DIRINON | OUI | samedi/samedi | 1 |
Hugo | HONEL | HOMME | 31/01/1981 | OUI | |||
Ophélie | HONEL | FEMME | 14/02/1981 | OUI | |||
Erwan | HOREL | HOMME | 03/09/1975 | 56700 – HENNEBONT | OUI | ||
Sophie | HOUEIX | FEMME | 19/06/1980 | ESEM PLOERMEL | OUI | samedi/samedi | 4 |
Jean-Yves | HUARD | HOMME | 04/12/1972 | PLOEMEUR | OUI | samedi/samedi | |
Julien | HUSSON | HOMME | 18/02/1979 | BRUXELLES | |||
Nadine | ISAAC | FEMME | 23/08/1958 | ÉCHAPPÉE BELLE | OUI | samedi/dimanche | |
Patrice | ISAAC | HOMME | 14/08/1957 | ÉCHAPPÉE BELLE | OUI | samedi/dimanche | |
Martine | JACQ | FEMME | 22/05/1960 | COURATI DEU CHABLAIS | OUI | samedi/dimanche | |
Carole | JAFFREDO | FEMME | 22/05/1975 | CASA | OUI | samedi/samedi | |
Morgan | JAFFREZIC | HOMME | 28/05/1973 | RIEC SUR BELON | OUI | samedi/dimanche | 2 |
Gabriel | JAFFRY | HOMME | 16/08/1981 | MAHALON | OUI | samedi/samedi | 3 |
Mathieu | JANDOT | HOMME | 05/08/1974 | LAMARQUE PONTACQ | OUI | ||
Helene | JAUD | FEMME | 20/05/1969 | ASPTT VANNES | OUI | samedi/samedi | |
Laurent | JAUD | HOMME | 11/01/1969 | VANNES | OUI | samedi/samedi | |
Sylvie | JEANNE | FEMME | 06/11/1963 | AC-PLESCOP | OUI | samedi/samedi | 1 |
Dorothée | JÉGO | FEMME | 27/08/1980 | CLOHARS CARNOËT | OUI | ||
Fabrice | JEGOU | HOMME | 16/12/1974 | AS SFR | OUI | samedi/samedi | |
Brieuc | JEGU | HOMME | 22/03/1973 | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | OUI | samedi/samedi | |
Lydia | JIMENEZ | FEMME | 03/04/1976 | SNOS | OUI | ||
Alain | JOLY | HOMME | 04/02/1957 | VANNES | OUI | ||
Paule | JOLY | FEMME | 23/10/1956 | VANNES | OUI | ||
Krista | JOOSEN | FEMME | 06/04/1976 | RUN IN SÉNÉ | OUI | samedi/dimanche | |
Erwan | JOSEPH | HOMME | 10/10/1962 | CORDEMAIS | OUI | ||
Nathalie | JOUANNAULT | FEMME | 19/11/1971 | ST JACQUES FOOTING | OUI | samedi/samedi | |
Fabien | JOUCHET | HOMME | 18/01/1991 | LORIENT | OUI | samedi/dimanche | |
Patrick | JUGAN | HOMME | 06/10/1951 | ATHLÉ RHUYS | OUI | samedi/samedi | 1 |
Glykeria | KARAKOULAKI | FEMME | 08/03/1983 | AC PLESCOP | OUI | samedi/samedi | |
Thomas | KERAVEL | HOMME | 21/01/1972 | TRINITÉ SUR MER | OUI | samedi/samedi | |
Bertrand | KERDAL | HOMME | 15/10/1972 | ASPTT VANNES | OUI | samedi/samedi | |
valerie | KERDAL | FEMME | 08/09/1970 | ASPTT VANNES | OUI | samedi/samedi | |
Hervé | KERSUZAN | HOMME | 19/07/1965 | AR REDERIEN | OUI | samedi/samedi | 1 |
Gérald | KERSUZAN | HOMME | 04/11/1972 | CRACH | OUI | ||
Matthew | KNOWLES | HOMME | 11/04/1985 | PORNIC | OUI | ||
Fabienne | LABBEY | FEMME | 12/01/1967 | TCA LA BAULE | OUI | ||
Baptiste | LALY | HOMME | 24/02/1994 | PORNIC | OUI | samedi/samedi | |
Patrick | LAMART | HOMME | 14/10/1957 | ULTRA MARIN VANNES | OUI | samedi/dimanche | |
Thierry | LAMBERT | HOMME | 01/10/1958 | LA TRINITÉ SUR MER | OUI | samedi/samedi | 1 |
Victor | LAMBERT | HOMME | 14/03/1996 | LA TRINITÉ SUR MER | OUI | samedi/samedi | |
Gerard | LANNOU | HOMME | 03/07/1950 | ATHLERHUYS | OUI | samedi/samedi | 1 |
Gwendal | LANNOU | HOMME | 19/06/1978 | ATHLE RHUYS | OUI | samedi/samedi | 1 |
Philippe | LARDIERE | HOMME | 25/01/1963 | CARQUEFOU | samedi/samedi | ||
Fabrice | LARMET | HOMME | 16/05/1967 | AC PLESCOP | OUI | samedi/dimanche | 1 |
Erwan | LARMET | HOMME | 27/07/1973 | VANNES | OUI | ||
Jean-Paul | LASNEAU | HOMME | 27/01/1970 | PRINQUIAU | OUI | ||
Richard | LAUDRIN | HOMME | 09/11/1970 | CEPCA | OUI | ||
Sandra | LAURENT | FEMME | 22/08/1973 | BRECH | OUI | samedi/dimanche | 1 |
Elvire | LAUVERJAT | FEMME | 02/06/1964 | ÉCHAPPÉE BELLE | OUI | samedi/dimanche | |
Josiane | LE BAIL | FEMME | 19/09/1959 | AER SPORTS LOISIRS LE CROISTY | OUI | samedi/samedi | 1 |
Mickael | LE BARON | HOMME | 28/10/1973 | COURIR A KERVIGNAC | OUI | ||
Alain | LE BERRIGAUD | HOMME | 30/06/1961 | BRECH | OUI | ||
Rodolphe | LE BIHAN | HOMME | 28/05/1975 | MONTERBLANC | OUI | samedi/samedi | |
Jacques | LE BIHAN | HOMME | 09/09/1965 | AR RÉDÉRIEN STE ANNE D’AURAY | OUI | samedi/samedi | |
Yves | LE BIHAN | HOMME | 29/01/1968 | OUI | |||
Denis | LE BOEDEC | HOMME | 11/08/1958 | ATHLE RHUYS | OUI | samedi/samedi | 1 |
Jean-marc | LE BORGNE | HOMME | 23/07/1973 | GUIDEL TRIATHLON | OUI | vendredi/dimanche | |
Bruno | LE BOURHIS | HOMME | 24/11/1973 | LANDAUL | OUI | samedi/dimanche | 1 |
Emmanuel | LE BRIS | HOMME | 28/11/1971 | PLM CONFLANS | OUI | samedi/samedi | |
Jacques | LE BRIS | HOMME | 22/05/1964 | GALOUPERIEN BRIEC | OUI | samedi/dimanche | |
Régula | LE BRUN | FEMME | 30/10/1966 | SENE | OUI | ||
Anne | LE CHAT | FEMME | 19/03/1966 | SENE | OUI | samedi/samedi | 1 |
Emmanuelle | LE CLEACH | FEMME | 07/02/1971 | CEPCA | OUI | vendredi/samedi | |
Yann | LE CORVEC | HOMME | 23/10/1961 | PAYS D AURAY TRIATHLON | OUI | samedi/dimanche | 1 |
Séverine | LE CORVIC | FEMME | 13/08/1976 | ASPTT VANNES | OUI | samedi/samedi | 1 |
Dominique | LE COUPANNEC | HOMME | 03/07/1969 | OUI | |||
Patricia | LE COUPANNEC | FEMME | 25/10/1968 | OUI | |||
Simon | LE COZ | HOMME | 28/10/1994 | OUI | samedi/dimanche | ||
Christophe | LE DANIEL | HOMME | 22/11/1967 | LOCOAL MENDON | OUI | samedi/samedi | |
Sarah | LE DANTEC | FEMME | 17/11/1992 | STADE RENNAIS ATHLÉTISME | OUI | samedi/samedi | |
Armand | LE DUVEHAT | HOMME | 18/02/1951 | QUIBERON | OUI | ||
Stéphanie | LE FLOCH | FEMME | 08/09/1976 | COURIR À SAINT AVÉ / SOBHI SPORT VANNES | OUI | samedi/samedi | |
Jacques | LE GAC | HOMME | 25/01/1945 | ATHLE RHUYS | OUI | samedi/samedi | 1 |
Ronan | LE GAL | HOMME | 26/06/1972 | SAINT EVARZEC | OUI | samedi/dimanche | 3 |
Marine | LE GAL | FEMME | 17/03/1986 | VANNES | OUI | ||
Glwadys | LE GALLO | FEMME | 11/10/1978 | KERVIGNAC | OUI | ||
Yann | LE GELEBART | HOMME | 13/04/1985 | SAINT-AUBIN-DE-CRETOT | OUI | vendredi/dimanche | |
Ludovic | LE GOSLES | HOMME | 26/03/1988 | AMICALE POMPIERS VANNES | OUI | vendredi/dimanche | 2 |
Nicolas | LE GOULVEN | HOMME | 14/07/1990 | OUI | |||
David | LE GRAVIER | HOMME | 04/10/1982 | CREDIN | OUI | samedi/dimanche | 1 |
