LES RÉSULTATS
voici la liste des résultats du 3ème TOUR DE HOUAT (26 août 2017)
Bravo à TOUS les participants !!
Pour le temps, lire 1h 15m 38s quand il est noté 11538 par exemple
Parcours de 18 KM
Place | Dossard | NOM | Prénom | Année nais. | Cat. | Sexe | Temps |
1 | 409 | THIRE | Morgan | 1992 | SE | M | 11538 |
2 | 81 | DELYS | Charles | 1982 | SE | M | 11908 |
3 | 306 | MORIN | Guillaume | 1989 | SE | M | 11936 |
4 | 257 | LEHENANFF | Fabrice | 1977 | V1 | M | 12040 |
5 | 269 | LOTHODE | Theo | 1993 | SE | M | 12048 |
6 | 203 | LE BORGNE | Jean-marc | 1973 | V1 | M | 12110 |
7 | 62 | COTTIER | Christophe | 1975 | V1 | M | 12116 |
8 | 216 | LE FUR | Hugo | 1999 | JU | M | 12124 |
9 | 47 | CHAGNY | Julien | 1981 | SE | M | 12138 |
10 | 319 | OLLIERO | Christophe | 1986 | SE | M | 12245 |
11 | 29 | BOTHUA | Francois | 1978 | SE | M | 12357 |
12 | 417 | TURBE | Eric | 1977 | V1 | M | 12445 |
13 | 31 | BOUQUET | Florent | 1984 | SE | M | 12603 |
14 | 153 | HAYE | Ludovic | 1984 | SE | M | 12917 |
15 | 286 | MAURIER | Jacques | 1963 | V2 | M | 12920 |
16 | 191 | LARRIBE | Guillaume | 1987 | SE | M | 13030 |
17 | 151 | HAAZ LE DU | Gaelle | 1974 | V1 | F | 13125 |
18 | 79 | DELAUNAY | Julien | 1980 | SE | M | 13215 |
19 | 52 | CLEUDIC | Bruno | 1977 | V1 | M | 13223 |
20 | 426 | RICHARD | Stephane | 1974 | V5 | M | 13242 |
21 | 213 | LE DISCOT | Romain | 1986 | SE | M | 13300 |
22 | 208 | LE CLAVEZ | Bastien | 1991 | SE | M | 13307 |
23 | 350 | QUELLARD | Patrice | 1967 | V2 | M | 13317 |
24 | 95 | DREUX | Gilles | 1956 | V3 | M | 13337 |
25 | 273 | MAHE | Yvon | 1986 | SE | M | 13338 |
26 | 226 | LE GUEVEL | Thierry | 1971 | V1 | M | 13415 |
27 | 26 | BONNEC | Michel | 1964 | V2 | M | 13455 |
28 | 64 | ROLLAND | Nina | 1973 | V1 | F | 13455 |
29 | 182 | LAMBERT | Victor | 1996 | ES | M | 13456 |
30 | 198 | LE BARON | Sebastien | 1976 | V1 | M | 13515 |
31 | 116 | GARDINI | Alain | 1965 | V2 | M | 13534 |
32 | 183 | LAMOUR | Stephane | 1974 | V1 | M | 13544 |
33 | 312 | NICOL | Francois | 1970 | V1 | M | 13550 |
34 | 13 | AUDREN | Jean-marie | 1980 | SE | M | 13603 |
35 | 3 | ALLARD | Philippe | 1968 | V1 | M | 13614 |
36 | 16 | BAUDIC | Edouard | 1983 | SE | M | 13634 |
37 | 93 | DOUCET | Ronald | 1982 | SE | M | 13707 |
38 | 152 | HASSAINE | Malik | 1981 | SE | M | 13712 |
39 | 114 | FRABOULET | Jerome | 1981 | SE | M | 13725 |
40 | 425 | BREDILLAT | Sophie | 1899 | V5 | F | 13749 |
41 | 261 | LEROY | Benoit | 1988 | SE | M | 13817 |
42 | 305 | MORICE | Gaetan | 1976 | V1 | M | 13817 |
43 | 335 | PIGNON | Guy | 1965 | V2 | M | 13836 |
44 | 27 | BONSERGENT | Julien | 1992 | SE | M | 13837 |
45 | 59 | CORVOISIER | Thierry | 1963 | V2 | M | 13900 |
46 | 124 | GHYSEL | Olivier | 1986 | SE | M | 13936 |
47 | 189 | LAPLANCHE | Luc | 1962 | V2 | M | 13939 |
48 | 424 | FORGIARINI | Sylvie | 1972 | V1 | F | 13951 |
49 | 17 | BENOITS | Ludovic | 1972 | V1 | M | 13953 |
50 | 281 | MARION | Sebastien | 1977 | V1 | M | 14007 |
51 | 320 | OUISSE | Yohann | 1976 | V1 | M | 14010 |
52 | 202 | LE BIHAN | Rodolphe | 1975 | V1 | M | 14010 |
53 | 119 | GARNIER | Sebastien | 1974 | V1 | M | 14013 |
54 | 388 | SAUMON | Didier | 1961 | V2 | M | 14032 |
55 | 148 | GUILLEMOT | Yvan | 1964 | V2 | M | 14037 |
56 | 365 | RICAUD | Elizabeth | 1973 | V1 | F | 14047 |
57 | 102 | DUSSART | Jean-pierre | 1966 | V2 | M | 14134 |
58 | 419 | VALLEZ | Laurent | 1982 | SE | M | 14204 |
59 | 23 | BLANDEL | Nicolas | 1982 | SE | M | 14218 |
60 | 317 | OLANDA | William | 1980 | SE | M | 14251 |
61 | 143 | GUHEL | Yannick | 1974 | V1 | M | 14318 |
62 | 359 | RAYMOND | Thierry | 1965 | V2 | M | 14327 |
63 | 51 | CLAVET | Benjamin | 1991 | SE | M | 14334 |
64 | 290 | MEAUDE | Mikael | 1975 | V1 | M | 14334 |
65 | 345 | POMMIER | Alexandre | 1983 | SE | M | 14355 |
66 | 217 | LE FUR | Morgane | 1989 | SE | F | 14421 |
67 | 219 | LE GAL | Lydia | 1969 | V1 | F | 14505 |
68 | 35 | BOURRIQUEN | Pascal | 1961 | V2 | M | 14506 |
69 | 249 | LE SAOUT | Laurent | 1970 | V1 | M | 14522 |
70 | 362 | RENAUD | Nathalie | 1964 | V2 | F | 14526 |
71 | 197 | LE BARON | Mickael | 1973 | V1 | M | 14528 |
72 | 78 | DELAGE | Joel | 1968 | V1 | M | 14533 |
73 | 57 | CORNOTE | Nicolas | 1979 | SE | M | 14540 |
74 | 174 | KERVICHE | Patricia | 1972 | V1 | F | 14541 |
75 | 361 | RENAUD | Cecilia | 1971 | V1 | F | 14547 |
76 | 137 | GROBETIS | Frederic | 1958 | V2 | M | 14548 |
77 | 132 | GOURET | Yann | 1970 | V1 | M | 14552 |
78 | 264 | LESTROAN | Jean-jacques | 1966 | V2 | M | 14625 |
79 | 276 | MAISONNEUVE | Alexis | 1993 | SE | M | 14634 |
80 | 156 | HERVIO | Emmanuelle | 1971 | V1 | F | 14638 |
81 | 271 | LOUERAT | Pierre-yves | 1964 | V2 | M | 14644 |
82 | 300 | MORANDEAU | Pierre-yves | 1963 | V2 | M | 14652 |
83 | 316 | OGER | Romain | 1982 | SE | M | 14709 |
84 | 293 | MENARD | Stephane | 1966 | V2 | M | 14712 |
85 | 53 | COINDET | Nicolas | 1983 | SE | M | 14720 |
86 | 159 | HUARD | Jean-yves | 1972 | V1 | M | 14732 |
87 | 330 | PERRIN | Olivier | 1983 | SE | M | 14749 |
88 | 190 | LARMET | Fabrice | 1967 | V2 | M | 14818 |
89 | 200 | LE BELLER | Fabrice | 1972 | V1 | M | 14837 |
90 | 422 | LE ROHELLEC | Loic | 1963 | V2 | M | 14840 |
91 | 370 | ROBERT | Sybille | 1973 | V1 | F | 14848 |
92 | 171 | KERBAUL | Thierry | 1965 | V2 | M | 14852 |
93 | 22 | BLANCHARD | Guillaume | 1967 | V2 | M | 14854 |
94 | 236 | LE MAREC | Christophe | 1970 | V1 | M | 14907 |
95 | 404 | TANGUY | Matthieu | 1979 | SE | M | 14927 |
96 | 332 | PESLIN | Arnaud | 1973 | V1 | M | 14931 |
97 | 224 | LE GOSLES | Ludovic | 1988 | SE | M | 14947 |
98 | 272 | MAHE | Serge | 1964 | V2 | M | 14947 |
99 | 184 | LANDAIS | Alain | 1955 | V3 | M | 14957 |
100 | 322 | PAILLAUGUE | Philippe | 1965 | V2 | M | 15001 |
101 | 179 | LABROUCHE | Frederic | 1968 | V1 | M | 15002 |
102 | 260 | LEPEINTRE | Annie | 1974 | V1 | F | 15006 |
103 | 193 | LAURANT | Patrice | 1960 | V2 | M | 15009 |
104 | 185 | LANDAIS | Damien | 1981 | SE | M | 15019 |
105 | 187 | LANDAIS | Guillaume | 1981 | SE | M | 15026 |
106 | 367 | RIGAUT | Erwan | 1984 | SE | M | 15032 |
107 | 352 | QUILLERE | Arnaud | 1981 | SE | M | 15047 |
108 | 282 | MARTIN | Claudine | 1963 | V2 | F | 15057 |
109 | 113 | FOURNIER | Sebastien | 1977 | V1 | M | 15057 |
110 | 397 | SIMSON | Guillaume | 1982 | SE | M | 15106 |
111 | 169 | JOOSEN | Krista | 1976 | V1 | F | 15113 |
112 | 40 | CADORET | Jeanne | 1983 | SE | F | 15114 |
113 | 327 | PAUL | Didier | 1962 | V2 | M | 15116 |
114 | 178 | L’HOURS | Pauline | 1991 | SE | F | 15134 |
115 | 36 | BRANCHEREAU | Nicolas | 1976 | V1 | M | 15138 |
116 | 288 | MAURY | Didier | 1961 | V2 | M | 15148 |
117 | 356 | RAMPILLON | Xavier | 1974 | V1 | M | 15149 |
118 | 186 | LANDAIS | Gilbert | 1949 | V3 | M | 15153 |
119 | 25 | BONATI | Florence | 1980 | SE | F | 15155 |
120 | 277 | MANIC | Joel | 1961 | V2 | M | 15158 |
121 | 349 | QUEINNEC | Denis | 1964 | V2 | M | 15159 |
122 | 18 | BERNARD | David | 1975 | V1 | M | 15205 |
123 | 363 | RENAUD | Stephane | 1972 | V1 | M | 15207 |
124 | 285 | MAUPOINT | Yoann | 1989 | SE | M | 15224 |
125 | 130 | GOUJON | Denis | 1967 | V2 | M | 15224 |
126 | 302 | MOREAUD | Stephanie | 1974 | V1 | F | 15231 |
127 | 301 | MOREAUD | Benoit | 1975 | V1 | M | 15231 |
128 | 142 | GUEZEL | Gilles | 1966 | V2 | M | 15233 |
129 | 360 | REGARDIN | Georges | 1952 | V3 | M | 15250 |
130 | 138 | GROMIL | Vincent | 1977 | V1 | M | 15303 |
131 | 147 | GUILLEMOT | Louisette | 1964 | V2 | F | 15305 |
132 | 297 | MIGNARD | Yves | 1978 | SE | M | 15327 |
133 | 20 | BIVOIT | Martin | 1981 | SE | M | 15327 |
134 | 274 | MAHOT | Kevin | 1985 | SE | M | 15330 |
135 | 210 | LE CLOIREC | Ewen | 1971 | V1 | M | 15342 |
136 | 168 | JIMENEZ | Lydia | 1976 | V1 | F | 15352 |
137 | 376 | ROUE | Virginie | 1977 | V1 | F | 15420 |
138 | 392 | SECHAUD | Franck | 1972 | V1 | M | 15426 |
139 | 411 | THOREZ | Benjamin | 1982 | SE | M | 15427 |
140 | 234 | LE LARDIC | Didier | 1958 | V2 | M | 15433 |
141 | 85 | DEROUET | Jean-pierre | 1962 | V2 | M | 15443 |
142 | 263 | LEROY | Simon | 1991 | SE | M | 15444 |
143 | 214 | LE DOUX | Sebastien | 1969 | V1 | M | 15449 |
144 | 423 | SOISNARD | Olivier | 1899 | V5 | M | 15449 |
145 | 32 | BOURDAIS | Estelle | 1978 | SE | F | 15507 |
146 | 325 | PAPIN | Olivier | 1980 | SE | M | 15510 |
147 | 120 | GASTINE | Antoine | 1986 | SE | M | 15511 |
148 | 67 | CROUILLERE | Benjamin | 1986 | SE | M | 15512 |
149 | 328 | PENLAE | Yann | 1969 | V1 | M | 15513 |
150 | 315 | NIKOLIC | Sacha | 1974 | V1 | M | 15521 |
151 | 253 | LECLERC | Nicolas | 1968 | V1 | M | 15527 |
152 | 170 | JOUAN | Michel-henri | 1962 | V2 | M | 15527 |
153 | 70 | DABOUDET | Jonathan | 1983 | SE | M | 15529 |
154 | 154 | HELOU | Laurence | 1971 | V1 | F | 15529 |
155 | 414 | TOUCHARD | Thiery | 1960 | V2 | M | 15530 |
156 | 221 | LE GAL | Stephanie | 1979 | SE | F | 15530 |
157 | 403 | TANGUY | Karine | 1970 | V1 | F | 15530 |
158 | 254 | LECLERC | Sonia | 1968 | V1 | F | 15530 |
159 | 110 | FONDAIN | Patricia | 1963 | V2 | F | 15536 |
160 | 161 | ISAAC | Nadine | 1958 | V2 | F | 15556 |
161 | 241 | LE PETICORPS | Jean-michel | 1961 | V2 | M | 15608 |
162 | 61 | COSTILS | Mathieu | 1983 | SE | M | 15626 |
163 | 54 | COLINEAUX | Jean | 1955 | V3 | M | 15639 |
164 | 181 | LAMBERT | Thierry | 1958 | V2 | M | 15641 |
165 | 44 | CASTERS | Melissa | 1982 | SE | F | 15654 |
166 | 280 | MARION | Isabelle | 1969 | V1 | F | 15702 |
167 | 416 | TUAL | Frederic | 1970 | V1 | M | 15703 |
168 | 201 | LE BERRIGAUD | Alain | 1961 | V2 | M | 15703 |
169 | 49 | CHEVALLIER | Sylvie | 1973 | V1 | F | 15710 |
170 | 304 | MOREU | Michel | 1966 | V2 | M | 15711 |
171 | 347 | PUDDU | Christophe | 1971 | V1 | M | 15719 |
172 | 98 | DUPONT | Loic | 1971 | V1 | M | 15724 |
173 | 144 | GUICHAOUA | Tiphaine | 1987 | SE | F | 15728 |
174 | 326 | PAQUES | David | 1980 | SE | M | 15754 |
175 | 242 | LE PLAIN | Nelly | 1980 | SE | F | 15825 |
176 | 413 | TISSANDIER | Philippe | 1975 | V1 | M | 15831 |
177 | 245 | LE ROUX | Cyrille | 1989 | SE | M | 15837 |
178 | 225 | LE GRAVIER | David | 1982 | SE | M | 15837 |
179 | 318 | OLIVIERO | Michel | 1951 | V3 | M | 15848 |
180 | 244 | LE ROUX | Celine | 1977 | V1 | F | 15923 |
181 | 240 | LE PENNDU | Mickael | 1973 | V1 | M | 15927 |
182 | 74 | DE LAGAUSIE | Marine | 1982 | SE | F | 15941 |
183 | 121 | GAUDIN | Mickael | 1972 | V1 | M | 15941 |
184 | 386 | SAMZUN | Andro | 1976 | V1 | M | 15949 |
185 | 387 | SAMZUN | Arnaud | 1970 | V1 | M | 15950 |
186 | 155 | HERPE | Philippe | 1972 | V1 | M | 20003 |
187 | 405 | THERAUD | Charlene | 1988 | SE | F | 20014 |
188 | 11 | ARHUERO | Thomas | 1985 | SE | M | 20019 |
189 | 384 | SABOURAULT | Antoine | 1986 | SE | M | 20019 |
190 | 10 | ARHUERO | Romuald | 1979 | SE | M | 20020 |
191 | 343 | POIRIER | Bruno | 1955 | V3 | M | 20020 |
192 | 134 | GOZDEK VILLOT | Audrey | 1984 | SE | F | 20032 |
193 | 334 | PIETTE | Remy | 1971 | V1 | M | 20046 |
194 | 348 | PUREN | David | 1971 | V1 | M | 20048 |
195 | 149 | GUILLO | Geraldine | 1980 | SE | F | 20107 |
196 | 265 | LETERTRE | Karine | 1971 | V1 | F | 20108 |
197 | 418 | VALENTINO | Jessy | 1987 | SE | M | 20126 |
198 | 60 | CORVOISIER | Viviane | 1962 | V2 | F | 20130 |
199 | 164 | JANVIER | Sophie | 1968 | V1 | F | 20139 |
200 | 303 | MOREL | Jeremy | 1977 | V1 | M | 20144 |
201 | 256 | LEGARS | Stephane | 1961 | V2 | M | 20146 |
202 | 106 | FAURE | Nathalie | 1973 | V1 | F | 20154 |
203 | 162 | JAFFREDO | Carole | 1975 | V1 | F | 20157 |
204 | 12 | ARHUIS | David | 1986 | SE | M | 20203 |
205 | 108 | FLURY | Guillaume | 1984 | SE | M | 20207 |
206 | 223 | LE GALLO | Gwladys | 1978 | SE | F | 20215 |
207 | 354 | RABEL | Serge | 1962 | V2 | M | 20233 |
208 | 415 | TOUCHARD | Yohan | 1983 | SE | M | 20235 |
209 | 212 | LE CORVEC | Yann | 1961 | V2 | M | 20243 |
210 | 247 | LE ROY | Marc | 1958 | V2 | M | 20244 |
211 | 218 | LE GAC | Jacques | 1945 | V4 | M | 20246 |
212 | 33 | BOURDONNEC | Nadege | 1974 | V1 | F | 20257 |
213 | 231 | LE HAZIF | Charlene | 1990 | SE | F | 20302 |
214 | 401 | SOULARD | Paul | 1986 | SE | M | 20308 |
215 | 91 | DONDEYNE | Matthieu | 1985 | SE | M | 20314 |
216 | 321 | PAILLAUGUE | Myriam | 1969 | V1 | F | 20320 |
217 | 357 | RATIER | Fabien | 1977 | V1 | M | 20321 |
218 | 167 | JEANNE | Sylvie | 1963 | V2 | F | 20329 |
219 | 34 | BOURGEOIS | Herline | 1986 | SE | F | 20334 |
220 | 246 | LE ROUX | Fabien | 1992 | SE | M | 20335 |
221 | 58 | CORVOISIER | Anne | 1965 | V2 | F | 20341 |
222 | 284 | MASSE | Frederic | 1977 | V1 | M | 20424 |
223 | 24 | POULIQUEN | Jacques | 1947 | V4 | M | 20501 |
224 | 215 | LE DUVEHAT | Armand | 1951 | V3 | M | 20501 |
225 | 378 | ROULLEAU | Marc | 1977 | V1 | M | 20503 |
226 | 192 | LAUDIC | Nora | 1966 | V2 | F | 20537 |
227 | 313 | NICOL | Jean-marc | 1960 | V2 | M | 20608 |
228 | 339 | PLEIBER | Celine | 1990 | SE | F | 20617 |
229 | 7 | ANNE | David | 1977 | V1 | M | 20622 |
230 | 28 | BORROMEE | Laurence | 1958 | V2 | F | 20625 |
231 | 331 | PERROT | Marylene | 1969 | V1 | F | 20626 |
232 | 163 | JAN | Cyrille | 1979 | SE | M | 20644 |
233 | 103 | DUVAL | Sophie | 1956 | V3 | F | 20652 |
234 | 43 | CARLSEN | Chris | 1981 | SE | M | 20652 |
235 | 136 | GREGOIRE | Gabriel | 1982 | SE | M | 20654 |
236 | 252 | LECAMP | Dominique | 1964 | V2 | M | 20702 |
237 | 351 | QUER | Gwenael | 1975 | V1 | M | 20706 |
238 | 1 | ABGRALL | Chantal | 1961 | V2 | F | 20707 |
239 | 398 | SINQUIN | Karine | 1986 | SE | F | 20713 |
240 | 117 | GARGADENNEC | Pierre | 1959 | V2 | M | 20718 |
241 | 393 | SELARD | Manuella | 1962 | V2 | F | 20725 |
242 | 420 | VANBESSELAERE | Ingrid | 1968 | V1 | F | 20729 |
243 | 118 | GARNIER | Karine | 1975 | V1 | F | 20743 |
244 | 294 | MEYER | Gireg | 1997 | ES | M | 20757 |
245 | 358 | RAUD | Gaelle | 1977 | V1 | F | 20758 |
246 | 391 | SCOUARNEC | Timothee | 1989 | SE | M | 20800 |
247 | 379 | ROUSSE | Mickael | 1971 | V1 | M | 20821 |
248 | 336 | PINEAU | Patricia | 1966 | V2 | F | 20830 |
249 | 90 | DION | Christelle | 1975 | V1 | F | 20831 |
250 | 206 | LE BOUQUIN | Fabienne | 1968 | V1 | F | 20844 |
251 | 69 | DA ROCHA | Sebastien | 1975 | V1 | M | 20845 |
252 | 235 | LE MAGUERESSE | William | 1985 | SE | M | 20856 |
253 | 133 | GOYER | Celine | 1975 | V1 | F | 20856 |
254 | 96 | DROUARD | Philippe | 1954 | V3 | M | 20856 |
255 | 278 | MANLAY | Lorraine | 1983 | SE | F | 20923 |
256 | 8 | ANNEZO | Celine | 1982 | SE | F | 20930 |
257 | 131 | GOURET | Anne-marie | 1970 | V1 | F | 20938 |
258 | 139 | GROSSET | Jean-marc | 1967 | V2 | M | 20946 |
259 | 291 | GUILLAM | Marie | 1946 | V4 | F | 21031 |
260 | 227 | LE GUINIEC | Stephanie | 1971 | V1 | F | 21053 |
261 | 48 | CHARGEBOEUF | Clotilde | 1989 | SE | F | 21103 |
262 | 89 | DESPRES | Annaelle | 1987 | SE | F | 21132 |
263 | 287 | MAURY | Axelle | 1996 | ES | F | 21132 |
264 | 199 | LE BELLER | Eddy | 1969 | V1 | M | 21155 |
265 | 76 | DE VILLECOURT | Sylviane | 1971 | V1 | F | 21201 |
266 | 75 | DE VILLECOURT | Noemie | 1994 | SE | F | 21201 |
267 | 238 | LE NEVE | Bruno | 1962 | V2 | M | 21213 |
268 | 157 | HIBON | Guillaume | 1972 | V1 | M | 21219 |
269 | 399 | SIX | Caroline | 1980 | SE | F | 21227 |
270 | 45 | CAUCHARD | Yann | 1977 | V1 | M | 21229 |
271 | 173 | KERVICHE | Florence | 1975 | V1 | F | 21259 |
272 | 68 | CRUSSAIRE | Nicolas | 1964 | V2 | M | 21302 |
273 | 337 | PINNA | Fabien | 1969 | V1 | M | 21305 |
274 | 267 | LOPEZ | Ceida | 1982 | SE | F | 21332 |
275 | 112 | FOUCHER | Valerie | 1966 | V2 | F | 21346 |
276 | 63 | COUDE | Marie Annick | 1960 | V2 | F | 21349 |
277 | 88 | DESENFANT | Delphine | 1975 | V1 | F | 21349 |
278 | 97 | DUMONT | Emmanuelle | 1979 | SE | F | 21403 |
279 | 353 | QUINIO | Odile | 1958 | V2 | F | 21405 |
280 | 55 | CORBEL | Tudual | 1994 | SE | M | 21431 |
281 | 279 | MANLAY | Marine | 1980 | SE | F | 21435 |
282 | 71 | DANIEL | Stephane | 1968 | V1 | M | 21441 |
283 | 105 | FANIC | Marie | 1974 | V1 | F | 21454 |
284 | 41 | CANIVENC | Elie | 1977 | V1 | M | 21519 |
285 | 229 | LE GURUN | Maud | 1979 | SE | F | 21535 |
286 | 196 | LE BAIL | Josiane | 1959 | V2 | F | 21539 |
287 | 314 | NICOLIC | Jeanine | 1950 | V3 | F | 21557 |
288 | 175 | KERYHUEL | Marc | 1964 | V2 | M | 21613 |
289 | 344 | POISSON | Benjamin | 1994 | SE | M | 21636 |
290 | 37 | BROYON | Franck | 1971 | V1 | M | 21636 |
291 | 141 | GUENANCIA | Nathalie | 1965 | V2 | F | 21647 |
292 | 21 | BLANCHARD | Didier | 1961 | V2 | M | 21647 |
293 | 296 | MICHEL | Jean-jacques | 1966 | V2 | M | 21731 |
294 | 172 | KERRIOU | Veronique | 1973 | V1 | F | 21735 |
295 | 259 | LEMERCIER | Emmanuelle | 1986 | SE | F | 21835 |
296 | 73 | DAVID | Lucile | 1988 | SE | F | 21854 |
297 | 389 | SAUVOUREL | Pascale | 1970 | V1 | F | 21910 |
298 | 87 | DESCLOITRE | Jean-francois | 1970 | V1 | M | 21933 |
299 | 77 | DEGAGE | Marie-pierre | 1966 | V2 | F | 21935 |
300 | 84 | DENEUX | Laurent | 1963 | V2 | M | 21950 |
301 | 115 | GALINDO | Soazig | 1978 | SE | F | 22000 |
302 | 111 | FOUCHER | Serge | 1968 | V1 | M | 22000 |
303 | 289 | MAZEAU | Marie No | 1957 | V3 | F | 22038 |
304 | 408 | THIBAULT | Christian | 1961 | V2 | M | 22101 |
305 | 128 | GOASGUEN | Nadine | 1963 | V2 | F | 22108 |
306 | 205 | LE BOUQUIN | Alain | 1962 | V2 | M | 22109 |
307 | 209 | LE CLEACH | Emmanuelle | 1971 | V1 | F | 22110 |
308 | 295 | MICHEL | Djamila | 1967 | V2 | F | 22134 |
309 | 56 | CORMIER | Carole | 1970 | V1 | F | 22204 |
310 | 123 | ROTA | Nicolas | 1899 | V5 | M | 22215 |
311 | 266 | LIORET | Marie | 1962 | V2 | F | 22218 |
312 | 100 | DUPUY | Hubert | 1968 | V1 | M | 22227 |
313 | 355 | RAMPILLON | Sylvain | 1974 | V1 | M | 22242 |
314 | 309 | MUETTON | Marie | 1980 | SE | F | 22258 |
315 | 308 | MUETTON | Christophe | 1976 | V1 | M | 22258 |
316 | 158 | HILLION | Yann | 2010 | EA | M | 22328 |
317 | 342 | PLUNIAN | Marianne | 2010 | EA | F | 22328 |
318 | 251 | LE TONQUEZE | Damien | 2010 | EA | M | 22328 |
319 | 275 | MAINGUY | David | 2010 | EA | M | 22328 |
320 | 341 | PLUNIAN | Benoit | 2010 | EA | M | 22328 |
321 | 125 | GICQUEL | Rene Germain | 2010 | EA | M | 22328 |
322 | 366 | RICORDEL | Valerie | 1971 | V1 | F | 22333 |
323 | 220 | LE GAL | Nadine | 1971 | V1 | F | 22413 |
324 | 250 | LE THIEC | Mathilde | 1980 | SE | F | 22427 |
325 | 165 | JAUD | Helene | 1969 | V1 | F | 22428 |
326 | 166 | JAUD | Laurent | 1969 | V1 | M | 22428 |
327 | 65 | CRAMBERT | Anna | 1984 | SE | F | 22441 |
328 | 243 | LE PORT | Sophie | 1971 | V1 | F | 22453 |
329 | 19 | BIEUZEN | Veronique | 1958 | V2 | F | 22514 |
330 | 180 | LACROIX | Andree | 1963 | V2 | F | 22518 |
331 | 188 | LANNOU | Gerard | 1949 | V3 | M | 22604 |
332 | 346 | PORCHER | Romain | 1987 | SE | M | 22707 |
333 | 42 | CARLIER | Marion | 1986 | SE | F | 22709 |
334 | 374 | RONDINET | Sophie | 1977 | V1 | F | 22709 |
335 | 382 | ROYER | Solene | 1976 | V1 | F | 22719 |
336 | 373 | ROLLANDO | Guy | 1961 | V2 | M | 22738 |
337 | 211 | LE COQ | Damien | 1981 | SE | M | 22750 |
338 | 258 | LEJEUNE | Morgane | 1983 | SE | F | 22816 |
339 | 396 | SIMON | Martine | 1958 | V2 | F | 22817 |
340 | 126 | GIQUEL | Benedicte | 1981 | SE | F | 22940 |
341 | 135 | GRANDGIRARD | Julie | 1984 | SE | F | 22953 |
342 | 323 | PALARIC | Anne-sophie | 1972 | V1 | F | 22955 |
343 | 377 | ROUL | Anne-sophie | 1974 | V1 | F | 22956 |
344 | 104 | ECARY | Pierre | 1973 | V1 | M | 22957 |
345 | 92 | DORY | Francoise | 1965 | V2 | F | 23052 |
346 | 383 | RUELLAN | Christophe | 1975 | V1 | M | 23059 |
347 | 364 | RENOU | Patricia | 1953 | V3 | F | 23118 |
348 | 228 | LE GURUN | Geraldine | 1978 | SE | F | 23327 |
349 | 99 | DUPUY | Emmanuelle | 1966 | V2 | F | 23350 |
350 | 4 | AMELOT | Alix | 1984 | SE | F | 23351 |
351 | 233 | LE KER | Manuela | 1968 | V1 | F | 23400 |
352 | 400 | SOLARO | Marjolaine | 1978 | SE | F | 23406 |
353 | 230 | LE GURUN | Nicolas | 1971 | V1 | M | 23406 |
354 | 406 | THERAUD | Paul Alexis | 1993 | SE | M | 23511 |
355 | 94 | DRAYTON | Pascale | 1972 | V1 | F | 23518 |
356 | 402 | SQUIBAN | Patrick | 1952 | V3 | M | 23545 |
357 | 255 | LEFEBVRE | Pierre | 1955 | V3 | M | 23628 |
358 | 39 | CABON | Jean-joseph | 1961 | V2 | M | 23714 |
359 | 410 | THOMAS | Harriet | 1966 | V2 | F | 23716 |
360 | 338 | PINNA | Sylvie | 1971 | V1 | F | 23834 |
361 | 83 | DEMANGE | Severine | 1975 | V1 | F | 23835 |
362 | 82 | DEMANGE | Loic | 1961 | V2 | M | 24044 |
363 | 46 | CHAFFIOTTE | Martin | 1974 | V1 | M | 24044 |
364 | 129 | GOUBET | Anne-sophie | 1960 | V2 | F | 24127 |
365 | 283 | MARTIN-LECUYER | Fabienne | 1967 | V2 | F | 24414 |
366 | 140 | GROSSET | Stephane | 1972 | V1 | M | 24414 |
367 | 237 | LE NABAT | Celine | 1981 | SE | F | 24422 |
368 | 412 | THOREZ | Caroline | 1983 | SE | F | 24812 |
369 | 146 | GUILLAUME | Marie | 1966 | V2 | F | 24812 |
370 | 15 | AUSLOOS | Roland | 1955 | V3 | M | 24816 |
371 | 145 | GUILLAM | Aline | 1947 | V4 | F | 25327 |
Parcours de 9,6 KM
Place | Dossard | NOM | Prénom | Cat. | Sexe | Temps |
1 | 674 | SICOT | Mael | SE | M | 3746 |
2 | 610 | LE BOULAIRE | Gautier | SE | M | 3916 |
3 | 658 | POUTIER | Camille | SE | M | 4020 |
4 | 669 | ROUMEGUERE | Julien | CA | M | 4035 |
5 | 634 | MARIE | Baptiste | CA | M | 4134 |
6 | 582 | GOURET | Mael | JU | M | 4235 |
7 | 663 | RIOUX | Paul | SE | M | 4250 |
8 | 548 | COUSINEAU | Thibault | SE | M | 4328 |
9 | 526 | BOINET | Romain | CA | M | 4423 |
10 | 541 | CHEMIN | Manon | SE | F | 4434 |
11 | 665 | TALEC | Alice | SE | F | 4526 |
12 | 686 | TOUZET | Bertrand | SE | M | 4615 |
