18 km
PLACE | DOSSARD | NOM | Prénom | Année | CAT. | M/F | TEMPS |
1 | 365 | MENTREL | Benoit | 1981 | SE | M | 1h17mn43s |
2 | 155 | GASNIER | Guillaume | 1991 | SE | M | 1h21mn34s |
3 | 269 | LE BORGNE | Jean-marc | 1973 | V1 | M | 1h22mn12s |
4 | 20 | BERTHOME | Christian | 1966 | V2 | M | 1h24mn48s |
5 | 304 | LE HENANFF | Fabrice | 1977 | V1 | M | 1h25mn57s |
6 | 175 | GREGOIRE | Florent | 1982 | SE | M | 1h27mn24s |
7 | 39 | BOUQUET | Florent | 1984 | SE | M | 1h28mn03s |
8 | 321 | LE SAUCE | Lucas | 1978 | V1 | M | 1h28mn22s |
9 | 282 | LE DANTEC | Sarah | 1992 | SE | F | 1h29mn10s |
10 | 298 | LE GUNEHEC | Francois | 1986 | SE | M | 1h29mn49s |
11 | 246 | KERSUZAN | Gerald | 1972 | V1 | M | 1h29mn53s |
12 | 471 | SALVIN | Fabien | 1984 | SE | M | 1h31mn28s |
13 | 65 | CADIEU | Romain | 1989 | SE | M | 1h32mn27s |
14 | 460 | ROUMEGUERE | Julien | 2000 | JU | M | 1h32mn54s |
15 | 339 | MAHE | Yvan | 1986 | SE | M | 1h34mn10s |
16 | 313 | LE NINIVEN | Frederic | 1976 | V1 | M | 1h34mn20s |
17 | 505 | TRIBALLIER–LE ROUX | Morgane | 1991 | SE | F | 1h34mn40s |
18 | 78 | COELHO | Joao | 1986 | SE | M | 1h34mn53s |
19 | 11 | BARBARIN | Nicolas | 1968 | V2 | M | 1h35mn14s |
20 | 320 | LE SAUCE | Gwendolina | 1980 | SE | F | 1h35mn26s |
21 | 32 | BONSERGENT | Julien | 1992 | SE | M | 1h35mn46s |
22 | 488 | TAUVEL | Paul | 1993 | SE | M | 1h37mn38s |
23 | 322 | LE SOMMER | Ambroise | 1983 | SE | M | 1h37mn40s |
24 | 92 | COUGOULAT | Yann | 1973 | V1 | M | 1h37mn44s |
25 | 242 | KERAVEL | Thomas | 1972 | V1 | M | 1h37mn45s |
26 | 247 | KNOWLES | Matthew | 1985 | SE | M | 1h37mn56s |
27 | 494 | THOMAS | Hugues | 1975 | V1 | M | 1h38mn11s |
28 | 231 | JEGOU | Fabrice | 1974 | V1 | M | 1h38mn18s |
29 | 186 | GUIGUIN | Olivier | 1974 | V1 | M | 1h38mn20s |
30 | 286 | LE FLOCH | Stephanie | 1976 | V1 | F | 1h38mn35s |
31 | 172 | GOZDEK | Pierre | 1983 | SE | M | 1h38mn35s |
32 | 123 | DOUCET | Ronald | 1982 | SE | M | 1h38mn41s |
33 | 208 | HERAULT | Mikael | 1981 | SE | M | 1h39mn00s |
34 | 21 | BESTIN | Matthieu | 1982 | SE | M | 1h39mn23s |
35 | 487 | TANGUY | Matthieu | 1979 | V1 | M | 1h39mn49s |
36 | 357 | MAUPILIER | Guillaume | 1972 | V1 | M | 1h40mn02s |
37 | 61 | BUREL | Alice | 1984 | SE | F | 1h40mn07s |
38 | 295 | LE GUEVEL | Thierry | 1971 | V1 | M | 1h40mn17s |
39 | 74 | CHEMIN | Manon | 1990 | SE | F | 1h40mn37s |
40 | 40 | BOUQUET | Joel | 1953 | V3 | M | 1h40mn43s |
41 | 30 | BONNEC | Michel | 1964 | V2 | M | 1h41mn58s |
42 | 348 | MARIN | Jeanphilippe | 1971 | V1 | M | 1h41mn58s |
43 | 226 | JANDOT | Mathieu | 1974 | V1 | M | 1h42mn09s |
44 | 399 | PABOEUF | Vincent | 1989 | SE | M | 1h42mn13s |
45 | 240 | JUGAN | Patrick | 1951 | V3 | M | 1h42mn26s |
46 | 361 | MEAUDE | Mikael | 1975 | V1 | M | 1h43mn14s |
47 | 263 | LE BARON | Mickael | 1973 | V1 | M | 1h43mn24s |
48 | 71 | CHASSERAY | Matthieu | 1988 | SE | M | 1h43mn27s |
49 | 250 | LAMART | Patrick | 1957 | V3 | M | 1h43mn31s |
50 | 372 | MOCARD | Francois | 1975 | V1 | M | 1h44mn08s |
51 | 256 | LARMET | Fabrice | 1967 | V2 | M | 1h44mn26s |
52 | 207 | HENRIO | Loic | 1970 | V1 | M | 1h44mn38s |
53 | 404 | PARIS | Anne-laure | 1984 | SE | F | 1h44mn49s |
54 | 33 | BONSERGENT | Regis | 1973 | V1 | M | 1h45mn49s |
55 | 413 | PERRET | Cedric | 1972 | V1 | M | 1h46mn33s |
56 | 183 | GUEZEL | Jean-michel | 1971 | V1 | M | 1h46mn38s |
57 | 412 | PERON | Tanguy | 1983 | SE | M | 1h47mn24s |
58 | 366 | MERCIER | Didier | 1970 | V1 | M | 1h47mn39s |
59 | 438 | RAMEL | Regis | 1977 | V1 | M | 1h47mn50s |
60 | 249 | LALY | Baptiste | 1994 | SE | M | 1h48mn12s |
61 | 153 | GARGADENNEC | Thomas | 1989 | SE | M | 1h48mn17s |
62 | 358 | MAURY | Didier | 1961 | V2 | M | 1h48mn22s |
63 | 73 | CHATELET | Christophe | 1973 | V1 | M | 1h48mn25s |
64 | 218 | HUARD | Jean-yves | 1972 | V1 | M | 1h48mn32s |
65 | 395 | OUISSE | Yohann | 1976 | V1 | M | 1h49mn17s |
66 | 146 | FOURNIER | Guillaume | 1984 | SE | M | 1h49mn18s |
67 | 54 | BRIAND | Florence | 1969 | V2 | F | 1h49mn20s |
68 | 318 | LE ROUX | Pierre | 1990 | SE | M | 1h49mn43s |
69 | 380 | MOREAU | Simon | 1995 | SE | M | 1h49mn47s |
70 | 378 | MOREAU | Paul | 1990 | SE | M | 1h49mn48s |
71 | 176 | GROBETIS | Frederic | 1958 | V3 | M | 1h50mn02s |
72 | 86 | CONSTANT | Frederic | 1970 | V1 | M | 1h50mn03s |
73 | 459 | ROULLEAU | Marc | 1977 | V1 | M | 1h50mn23s |
74 | 202 | HAURAY | Julien | 1981 | SE | M | 1h50mn42s |
75 | 206 | HEMON | Yannick | 1971 | V1 | M | 1h50mn45s |
76 | 458 | ROUE | Virginie | 1976 | V1 | F | 1h50mn46s |
77 | 517 | BORDERON | Jerome | 1979 | V1 | M | 1h51mn04s |
78 | 254 | LANNOU | Gwendal | 1978 | V1 | M | 1h51mn15s |
79 | 70 | CHAMBRAGNE | Maryse | 1973 | V1 | F | 1h51mn16s |
80 | 386 | NABAT | Bruno | 1964 | V2 | M | 1h51mn27s |
81 | 490 | TETI | Antonio | 1954 | V3 | M | 1h52mn20s |
82 | 139 | ETIENNE | Sylvie | 1977 | V1 | F | 1h52mn21s |
83 | 266 | LE BIHAN | Rodolphe | 1975 | V1 | M | 1h52mn26s |
84 | 329 | LEGARS | Stephane | 1961 | V2 | M | 1h52mn39s |
85 | 302 | LE HELIAS | Stephane | 1976 | V1 | M | 1h52mn50s |
86 | 281 | LE DANIEL | Christophe | 1967 | V2 | M | 1h52mn52s |
87 | 486 | SURMONT | Florian | 1988 | SE | M | 1h53mn12s |
88 | 305 | LE HYARIC | Erwan | 1993 | SE | M | 1h53mn21s |
89 | 289 | LE GAL | Marine | 1986 | SE | F | 1h53mn25s |
90 | 371 | MINAUD | Enora | 1982 | SE | F | 1h53mn26s |
91 | 432 | POULIQUEN | Frederic | 1971 | V1 | M | 1h53mn32s |
92 | 225 | JAFFRY | Gabriel | 1981 | SE | M | 1h53mn44s |
93 | 457 | ROUBERTY | Charles | 1994 | SE | M | 1h53mn57s |
94 | 3 | ALANQUAND | Angelique | 1983 | SE | F | 1h54mn08s |
95 | 101 | DALIDO | Valerie | 1967 | V2 | F | 1h54mn24s |
96 | 79 | COLENO | Mikael | 1975 | V1 | M | 1h54mn33s |
97 | 341 | MAHE | Benjamin | 1991 | SE | M | 1h54mn34s |
98 | 425 | PLUNIAN | Marianne | 1976 | V1 | F | 1h54mn35s |
99 | 426 | PLUNIAN | Benoit | 1977 | V1 | M | 1h54mn45s |
100 | 66 | CAHOREAU | Pierrick | 1969 | V2 | M | 1h54mn58s |
101 | 276 | LE CORVEC | Yann | 1961 | V2 | M | 1h54mn59s |
102 | 150 | GABOREL | Jeremy | 1983 | SE | M | 1h55mn02s |
103 | 498 | THOUEMONT | Simon | 1982 | SE | M | 1h55mn06s |
104 | 497 | THOREZ | Benjamin | 1982 | SE | M | 1h55mn24s |
105 | 209 | HERVIO | Emmanuelle | 1971 | V1 | F | 1h55mn32s |
106 | 252 | LAMBERT | Victor | 1996 | SE | M | 1h55mn34s |
107 | 110 | DELALANDE | Franck | 1966 | V2 | M | 1h55mn38s |
108 | 382 | MOREL | Basile | 1978 | V1 | M | 1h55mn42s |
109 | 72 | CHATELET | Nathalie | 1974 | V1 | F | 1h55mn45s |
110 | 369 | MIGNARD | Yves | 1978 | V1 | M | 1h55mn47s |
111 | 259 | LAUDRIN | Richard | 1970 | V1 | M | 1h55mn59s |
112 | 450 | ROBERT | Sybille | 1973 | V1 | F | 1h56mn00s |
113 | 77 | CLAVET | Benjamin | 1991 | SE | M | 1h56mn12s |
114 | 118 | DONDEYNE | Matthieu | 1985 | SE | M | 1h56mn34s |
115 | 327 | LEFEVRE | Pierre | 1955 | V3 | M | 1h56mn39s |
116 | 496 | THOREL | Sidonie | 1971 | V1 | F | 1h56mn57s |
117 | 511 | VAUTOUR | Romain | 1982 | SE | M | 1h56mn58s |
118 | 436 | RABEL | Serge | 1962 | V2 | M | 1h56mn59s |
119 | 166 | GODARD | Stephane | 1974 | V1 | M | 1h57mn02s |
120 | 465 | ROYER | Pierre-joseph | 1977 | V1 | M | 1h57mn16s |
121 | 59 | BUCHLE | Jean-noel | 1957 | V3 | M | 1h57mn40s |
122 | 45 | BOUVIER | Bernard | 1956 | V3 | M | 1h57mn40s |
123 | 309 | LE LAYO | Lydie | 1975 | V1 | F | 1h57mn41s |
124 | 503 | TRIAY | Eric | 1963 | V2 | M | 1h57mn44s |
125 | 185 | GUGUIN | Francois | 1981 | SE | M | 1h57mn49s |
126 | 449 | RIVRON | Yannick | 1973 | V1 | M | 1h58mn04s |
127 | 109 | DELAGE | Joel | 1968 | V2 | M | 1h58mn12s |
128 | 479 | SOISNARD | Olivier | 1972 | V1 | M | 1h58mn16s |
129 | 148 | FROMONT | Gael | 1973 | V1 | M | 1h58mn17s |
130 | 441 | REGARDIN | Georges | 1952 | V3 | M | 1h58mn23s |
131 | 360 | MAYET | Sandrine | 1973 | V1 | F | 1h58mn23s |
132 | 359 | MAYET | Pierre-yves | 1969 | V2 | M | 1h58mn38s |
133 | 353 | MARTIN | Gwenael | 1972 | V1 | M | 1h58mn42s |
134 | 336 | LOUERAT | Pierre-yves | 1964 | V2 | M | 1h58mn55s |
135 | 171 | GOUJON | Denis | 1967 | V2 | M | 1h58mn58s |
136 | 290 | LE GALLO | Glwadys | 1978 | V1 | F | 1h59mn00s |
137 | 342 | MAHE | Serge | 1964 | V2 | M | 1h59mn01s |
138 | 292 | LE GOSLES | Ludovic | 1988 | SE | M | 1h59mn06s |
139 | 216 | HOREL | Erwan | 1975 | V1 | M | 1h59mn12s |
140 | 485 | STEVANT | Fabian | 1969 | V2 | M | 1h59mn22s |
141 | 89 | CORLAY | Fabrice | 1980 | SE | M | 1h59mn52s |
142 | 319 | LE ROUX | Patrice | 1970 | V1 | M | 1h59mn59s |
143 | 24 | BILLARD | Aurelie | 1984 | SE | F | 2h00mn00s |
144 | 362 | MECHELAERE | Gilles | 1969 | V2 | M | 2h00mn02s |
145 | 81 | COLINEAUX | Jean | 1955 | V3 | M | 2h00mn11s |
146 | 193 | GUILLET | Manuel | 1976 | V1 | M | 2h00mn11s |
147 | 502 | TOUCHARD | Thierry | 1960 | V2 | M | 2h00mn24s |
148 | 430 | POULIQUEN | Frederic | 1976 | V1 | M | 2h00mn31s |
149 | 99 | DA ROCHA | Sebastien | 1975 | V1 | M | 2h00mn36s |
150 | 499 | TISSANDIER | Philippe | 1975 | V1 | M | 2h00mn37s |
151 | 287 | LE GAC | Jacques | 1945 | V4 | M | 2h00mn45s |
152 | 154 | BERUT | Nicolas | 1973 | V1 | M | 2h00mn47s |
153 | 49 | BRANCHEREAU | Nicolas | 1976 | V1 | M | 2h00mn53s |
154 | 516 | COLENO | Erwan | 1973 | V1 | M | 2h00mn55s |
155 | 7 | ARHUERO | Romuald | 1979 | V1 | M | 2h01mn20s |
156 | 376 | MONSONNEC | Olivier | 1968 | V2 | M | 2h01mn23s |
157 | 410 | PELLISSIER | Clement | 1988 | SE | M | 2h01mn26s |
158 | 506 | TURCAUD | Didier | 1963 | V2 | M | 2h01mn33s |
159 | 397 | PABOEUF | David | 1988 | SE | M | 2h01mn35s |
160 | 26 | BLIVET | Jean-louis | 1965 | V2 | M | 2h01mn36s |
161 | 137 | ELLOUET | Florence | 1968 | V2 | F | 2h01mn36s |
162 | 509 | VALLEE | Gerard | 1965 | V2 | M | 2h01mn38s |
163 | 145 | FONDAIN | Patricia | 1963 | V2 | F | 2h01mn38s |
164 | 144 | FONDAIN | Lionel | 1964 | V2 | M | 2h01mn48s |
165 | 442 | RENOUT | Yann | 1974 | V1 | M | 2h01mn56s |
166 | 43 | BOUVER | Isabelle | 1984 | SE | F | 2h01mn56s |
167 | 473 | SCOUARNEC | Jonathan | 1986 | SE | M | 2h02mn10s |
168 | 124 | DREANIC | Christian | 1962 | V2 | M | 2h02mn13s |
169 | 88 | COQUEREL | Yannis | 1972 | V1 | M | 2h02mn15s |
170 | 115 | DENOUAL LE ROUZIC | Camille | 1975 | V1 | F | 2h02mn36s |
171 | 373 | MOIZAN | Maud | 1979 | V1 | F | 2h02mn38s |
172 | 352 | MARTIN | Claudine | 1963 | V2 | F | 2h02mn38s |
173 | 507 | VALENTIN | Denis | 1948 | V4 | M | 2h02mn53s |
174 | 164 | GLAIS | Charles | 1969 | V2 | M | 2h03mn00s |
175 | 13 | BARBIER | Thierry | 1968 | V2 | M | 2h03mn09s |
176 | 291 | LE GELEBART | Yann | 1985 | SE | M | 2h03mn24s |
177 | 429 | POIRIER | Bruno | 1955 | V3 | M | 2h03mn39s |
178 | 422 | PIGNON | Guy | 1965 | V2 | M | 2h03mn41s |
179 | 1 | ACUNA | Alba | 1986 | SE | F | 2h03mn42s |
180 | 370 | MILLET | Sebastien | 1971 | V1 | M | 2h03mn44s |
181 | 330 | LELIEVRE | Erwan | 1976 | V1 | M | 2h03mn48s |
182 | 58 | BRUNEAU | Christophe | 1966 | V2 | M | 2h03mn49s |
183 | 398 | PABOEUF | Pierrick | 1968 | V2 | M | 2h04mn05s |
184 | 338 | MADSEN | Frederic | 1971 | V1 | M | 2h04mn07s |
185 | 495 | THOREL | Sebastien | 1971 | V1 | M | 2h04mn16s |
186 | 194 | GUILLO | Geraldine | 1980 | SE | F | 2h04mn18s |
187 | 400 | PAILLAUGUE | Philippe | 1965 | V2 | M | 2h04mn19s |
188 | 435 | QUILLERE | Arnaud | 1981 | SE | M | 2h04mn19s |
189 | 6 | AMPHOUX | Erwan | 1975 | V1 | M | 2h04mn20s |
190 | 5 | AMICO | Guillaume | 1988 | SE | M | 2h05mn01s |
191 | 165 | GOASGUEN | Nadine | 1963 | V2 | F | 2h05mn05s |
192 | 192 | GUILLEMOT | Stephane | 1973 | V1 | M | 2h05mn08s |
193 | 36 | BOUCHAMA | Yves | 1953 | V3 | M | 2h05mn16s |
194 | 80 | COLIN | Natacha | 1996 | SE | F | 2h05mn21s |
195 | 10 | AUDUREAU | Noel | 1968 | V2 | M | 2h05mn21s |
196 | 251 | LAMBERT | Thierry | 1958 | V3 | M | 2h05mn22s |
197 | 268 | LE BOEDEC | Denis | 1958 | V3 | M | 2h05mn25s |
198 | 248 | LABBEY | Fabienne | 1967 | V2 | F | 2h05mn27s |
199 | 335 | LOUERAT | Colette | 1964 | V2 | F | 2h05mn28s |
200 | 169 | GORON | Patrice | 1953 | V3 | M | 2h05mn45s |
201 | 195 | GUILLOME | Alain | 1968 | V2 | M | 2h05mn53s |
202 | 83 | COLLET | Nathalie | 1973 | V1 | F | 2h05mn56s |
203 | 345 | MAISONNEUVE | Alexis | 1993 | SE | M | 2h06mn11s |
204 | 518 | HERPE | Philippe | 1972 | V1 | M | 2h06mn27s |
205 | 181 | GUEGAN | Arnaud | 1973 | V1 | M | 2h06mn36s |
206 | 310 | LE MEDEC | Mickael | 1973 | V1 | M | 2h06mn40s |
207 | 331 | LEROY | Marc | 1958 | V3 | M | 2h06mn53s |
208 | 311 | LE MERCIER | Nathalie | 1982 | SE | F | 2h06mn59s |
209 | 475 | SECHAUD | Franck | 1972 | V1 | M | 2h07mn04s |
210 | 158 | GEINOZ | Marc | 1957 | V3 | M | 2h07mn10s |
211 | 408 | PELLETIER | Lionel | 1959 | V3 | M | 2h07mn14s |
212 | 204 | HEGRON | Pascal | 1961 | V2 | M | 2h07mn29s |
213 | 27 | BOITARD | Veronique | 1962 | V2 | F | 2h07mn33s |
214 | 474 | SCOUARNEC | Timothee | 1989 | SE | M | 2h07mn37s |
215 | 390 | NOEL | Karine | 1973 | V1 | F | 2h07mn37s |
216 | 188 | GUILLEMOIS | Franck | 1976 | V1 | M | 2h07mn39s |
217 | 48 | BOZEC | Pascal | 1967 | V2 | M | 2h07mn40s |
218 | 229 | JEANNE | Sylvie | 1963 | V2 | F | 2h07mn41s |
219 | 443 | REPUSSARD | Fabien | 1981 | SE | M | 2h07mn55s |
220 | 364 | MENARD | Gabriel | 1946 | V4 | M | 2h07mn56s |
221 | 324 | LEBAS | Gaylord | 1989 | SE | M | 2h08mn02s |
222 | 461 | ROUSSE | Mickael | 1971 | V1 | M | 2h08mn32s |
223 | 87 | CONTENT | Yann | 1994 | SE | M | 2h08mn40s |
224 | 489 | TERKELTOBA | Marc | 1989 | SE | M | 2h08mn40s |
225 | 239 | JOUCHET | Fabien | 1991 | SE | M | 2h08mn44s |
226 | 228 | JAUD | Laurent | 1969 | V2 | M | 2h08mn51s |
227 | 469 | SABOURAULT | Antoine | 1986 | SE | M | 2h09mn00s |
228 | 463 | ROUX | Frederic | 1972 | V1 | M | 2h09mn28s |
229 | 393 | OLIVIERO | Michel | 1951 | V3 | M | 2h09mn35s |
230 | 391 | OBERLECHNER | Stephane | 1971 | V1 | M | 2h09mn38s |
231 | 356 | MASSON | Michelle | 1966 | V2 | F | 2h09mn42s |
232 | 163 | GIRODET | Alexandra | 1977 | V1 | F | 2h09mn47s |
233 | 344 | MAISONNEUVE | Baptiste | 1996 | SE | M | 2h09mn50s |
234 | 128 | DROUET | Benoit | 1973 | V1 | M | 2h09mn50s |
235 | 76 | CHEYERE | Vincent | 1977 | V1 | M | 2h09mn59s |
236 | 312 | LE METAYER | Marie | 1989 | SE | F | 2h09mn59s |
237 | 233 | JIMENEZ | Lydia | 1976 | V1 | F | 2h10mn00s |
238 | 447 | RIGOBERT | Jean-christophe | 1974 | V1 | M | 2h10mn06s |
239 | 159 | GENTY | Daniel | 1965 | V2 | M | 2h10mn23s |
240 | 93 | COULON | Raphaelle | 1989 | SE | F | 2h10mn26s |
241 | 67 | CAMUS | Christophe | 1980 | SE | M | 2h10mn35s |
242 | 349 | MARION | Isabelle | 1969 | V2 | F | 2h10mn35s |
243 | 264 | LE BERRIGAUD | Alain | 1961 | V2 | M | 2h10mn40s |
244 | 470 | SALAUN | Stephane | 1976 | V1 | M | 2h10mn44s |
245 | 403 | PAQUES | David | 1980 | SE | M | 2h10mn47s |
246 | 420 | PIETTE | Remy | 1971 | V1 | M | 2h10mn47s |
247 | 419 | PIETIN | Morgane | 1992 | SE | F | 2h10mn49s |
248 | 25 | BLAZY | Amelie | 1977 | V1 | F | 2h10mn49s |
249 | 132 | DUPAS | Vincent | 1971 | V1 | M | 2h10mn49s |
250 | 421 | PIETTE | Yoann | 1982 | SE | M | 2h11mn12s |
251 | 191 | GUILLEMOT | Louisette | 1964 | V2 | F | 2h11mn16s |
252 | 500 | TONNEL | Fabrice | 1974 | V1 | M | 2h11mn17s |
253 | 481 | SOULIAC | Sebastien | 1972 | V1 | M | 2h11mn17s |
254 | 288 | LE GAL | Ronan | 1972 | V1 | M | 2h11mn23s |
255 | 75 | CHEVRANT-BRETON | Stephane | 1962 | V2 | M | 2h11mn37s |
256 | 199 | HANAFI | Corinne | 1966 | V2 | F | 2h11mn37s |
257 | 326 | LECLERC | Nicolas | 1983 | SE | M | 2h11mn44s |
258 | 60 | BUISSON | Julien | 1979 | V1 | M | 2h11mn44s |
259 | 337 | LOYER | Martial | 1963 | V2 | M | 2h11mn45s |
260 | 104 | DANIEL | Maxime | 1994 | SE | M | 2h12mn13s |
261 | 224 | JAFFREZIC | Morgan | 1973 | V1 | M | 2h12mn19s |
262 | 160 | GERMANN | Martine | 1965 | V2 | F | 2h12mn20s |
263 | 306 | LE JOUBIOUX | Isabelle | 1961 | V2 | F | 2h12mn21s |
264 | 317 | LE RHUN | Claude | 1960 | V2 | M | 2h12mn24s |
265 | 491 | TEYSSIER | Julien | 1980 | SE | M | 2h12mn25s |
266 | 385 | MUETTON | Marie | 1980 | SE | F | 2h12mn31s |
267 | 100 | DABOUDET | Jonathan | 1983 | SE | M | 2h12mn33s |
268 | 294 | LE GRAVIER | David | 1982 | SE | M | 2h12mn34s |
269 | 96 | CRUARD | Philippe | 1971 | V1 | M | 2h12mn40s |
270 | 127 | DROUARD | Philippe | 1954 | V3 | M | 2h12mn49s |
271 | 401 | PAILLAUGUE | Myriam | 1969 | V2 | F | 2h12mn59s |
272 | 423 | PINEAU | Patricia | 1966 | V2 | F | 2h13mn17s |
273 | 519 | CUCCHIARA | Stephane | 1972 | V1 | M | 2h13mn29s |
274 | 351 | MARTIN | Regine | 1974 | V1 | F | 2h13mn44s |
275 | 125 | DREUX | Chloe | 1992 | SE | F | 2h13mn44s |
276 | 396 | PABOEUF | Marine | 1993 | SE | F | 2h13mn45s |
277 | 210 | HERVOUET | Anne | 1964 | V2 | F | 2h13mn47s |
278 | 105 | DANIEL | Florence | 1979 | V1 | F | 2h13mn53s |
279 | 9 | AUDIGE | Fabienne | 1973 | V1 | F | 2h14mn01s |
280 | 381 | MOREL | Jeremy | 1977 | V1 | M | 2h14mn08s |
281 | 161 | GERVAIX | Amelie | 1985 | SE | F | 2h14mn12s |
282 | 52 | BREQUE | Sylvain | 1974 | V1 | M | 2h14mn15s |
283 | 477 | SICARD | Franck | 1965 | V2 | M | 2h14mn25s |
284 | 466 | RUCKLIN | Stephane | 1973 | V1 | M | 2h14mn32s |
285 | 406 | PAUL | Didier | 1962 | V2 | M | 2h14mn41s |
286 | 197 | GUINEBAULT | Patrick | 1961 | V2 | M | 2h14mn53s |
287 | 102 | DALIDO | Jacques | 1966 | V2 | M | 2h14mn57s |
288 | 53 | BRIAND | Pascal | 1961 | V2 | M | 2h15mn02s |
289 | 315 | LE PETITCORPS | Jean-michel | 1961 | V2 | M | 2h15mn04s |
290 | 42 | BOUTIN | Jean | 1983 | SE | M | 2h15mn13s |
291 | 437 | RAIMBAULT | Nicolas | 1973 | V1 | M | 2h15mn17s |
292 | 2 | AGNESINA | Fabrice | 1974 | V1 | M | 2h15mn20s |
293 | 47 | BOZEC | Nathalie | 1968 | V2 | F | 2h15mn21s |
294 | 388 | NICOL | Pascale | 1963 | V2 | F | 2h15mn21s |
295 | 387 | NICOL | Jean-marc | 1960 | V2 | M | 2h15mn31s |
296 | 424 | PIRO | Mathieu | 1972 | V1 | M | 2h15mn33s |
297 | 46 | BOUVIER | Delphine | 1985 | SE | F | 2h16mn09s |
298 | 38 | BOULAY | Justine | 1978 | V1 | F | 2h16mn22s |
299 | 37 | BOULAY | Jerome | 1978 | V1 | M | 2h16mn22s |
300 | 18 | BENAICHA | Karima | 1974 | V1 | F | 2h16mn39s |
301 | 245 | KERSUZAN | Herve | 1965 | V2 | M | 2h16mn50s |
302 | 316 | LE PLAIN | Nelly | 1980 | SE | F | 2h16mn53s |
303 | 35 | BORROMEE | Laurence | 1958 | V3 | F | 2h16mn58s |
304 | 189 | GUILLEMOIS | Mathilde | 1980 | SE | F | 2h17mn06s |
305 | 415 | PHILIPPE | Jean-michel | 1971 | V1 | M | 2h17mn18s |
306 | 493 | THIERION | Benjamin | 1989 | SE | M | 2h17mn48s |
307 | 258 | LASNEAU | Jean-paul | 1970 | V1 | M | 2h17mn52s |
308 | 4 | ALUSSE | Pauline | 1998 | ES | F | 2h17mn52s |
309 | 238 | JOUANNAULT | Nathalie | 1971 | V1 | F | 2h17mn58s |
310 | 367 | MICHEL | Djamila | 1967 | V2 | F | 2h18mn00s |
311 | 508 | VALLEE | Laurence | 1966 | V2 | F | 2h18mn22s |
312 | 334 | LOLLIVIER | Marie-helene | 1964 | V2 | F | 2h18mn22s |
313 | 170 | GOUEDARD | Carole | 1968 | V2 | F | 2h18mn23s |
314 | 439 | RAUD | Gaelle | 1977 | V1 | F | 2h18mn25s |
315 | 223 | JAFFREDO | Carole | 1975 | V1 | F | 2h18mn25s |
316 | 501 | TOUCHARD | Yohan | 1983 | SE | M | 2h18mn28s |
317 | 440 | RAULT | Jean-philippe | 1975 | V1 | M | 2h18mn42s |
318 | 244 | KERDAL | Valerie | 1970 | V1 | F | 2h18mn47s |
319 | 217 | HOUEIX | Sophie | 1980 | SE | F | 2h18mn47s |
320 | 227 | JAUD | Helene | 1969 | V2 | F | 2h18mn48s |
321 | 512 | WEIL | Olivier | 1974 | V1 | M | 2h18mn50s |
322 | 56 | BROCHARD | Maryvonne | 1958 | V3 | F | 2h18mn53s |
323 | 243 | KERDAL | Bertrand | 1972 | V1 | M | 2h18mn54s |
324 | 299 | LE GURUN | Geraldine | 1978 | V1 | F | 2h19mn08s |
325 | 455 | RONDINET | Sophie | 1977 | V1 | F | 2h19mn08s |
326 | 187 | GUIGUIN | Rozenn | 1974 | V1 | F | 2h19mn17s |
327 | 200 | HASCOET | Pierre | 1988 | SE | M | 2h19mn28s |
328 | 296 | LE GUILLARD | Cecile | 1987 | SE | F | 2h19mn34s |
329 | 196 | GUILLORY | Xavier | 1989 | SE | M | 2h19mn34s |
330 | 117 | DESMAS | Maxime | 1979 | V1 | M | 2h19mn35s |
331 | 131 | DUMONT | Emma | 1979 | V1 | F | 2h19mn36s |
332 | 179 | GROSSET | Stephane | 1972 | V1 | M | 2h20mn00s |
333 | 409 | PELLETIER | Nathalie | 1964 | V2 | F | 2h20mn16s |
334 | 464 | ROUX | Stephanie | 1978 | V1 | F | 2h20mn16s |
335 | 515 | EVANNO | Henri-pierre | 1969 | V2 | M | 2h20mn27s |
336 | 478 | SOISNARD | Sophie | 1970 | V1 | F | 2h20mn28s |
337 | 16 | BATTAVOINE | Cathy | 1963 | V2 | F | 2h20mn29s |
338 | 151 | GAIGNOUX | Cecile | 1976 | V1 | F | 2h20mn51s |
339 | 504 | TRIAY | Maryline | 1969 | V2 | F | 2h21mn11s |
340 | 152 | GARGADENNEC | Pierre | 1959 | V3 | M | 2h21mn27s |
341 | 405 | PASCO | Sabrina | 1972 | V1 | F | 2h21mn32s |
342 | 265 | LE BIHAN | Jacques | 1965 | V2 | M | 2h21mn33s |
343 | 140 | EVENO | Brigitte | 1957 | V3 | F | 2h21mn35s |
344 | 133 | DUPUY | Emmanuelle | 1966 | V2 | F | 2h21mn36s |
345 | 354 | MASSE | Frederic | 1977 | V1 | M | 2h21mn38s |
346 | 323 | LE THIEC | Mathilde | 1980 | SE | F | 2h21mn40s |
347 | 333 | LOLICHON | Celine | 1974 | V1 | F | 2h21mn40s |
348 | 467 | RUELLAN | Christophe | 1975 | V1 | M | 2h21mn40s |
349 | 271 | LE BRIS | Emmanuel | 1971 | V1 | M | 2h21mn46s |
350 | 14 | BARRILLOT | Gilles | 1951 | V3 | M | 2h21mn56s |
351 | 332 | LIORET | Marie | 1962 | V2 | F | 2h21mn58s |
352 | 270 | LE BOURHIS | Bruno | 1973 | V1 | M | 2h22mn19s |
